Suurusjuhend
Kauni villased kudumid ei ole masstooted. Me arvestame erinevate kehatüüpide ja eelistustega ning soovi korral loome kudumi täpselt sinu mõõtude ja vajaduste järgi.
Kui soovid teha enda mõõtude järgi eritellimust palun kirjuta meile [email protected].
NAISED
LÜHIKE KARDIGAN
| T-658, T-645, T-138, T-655, T-613, T-612, T-601, T-600, T-557, T-596, T-580, V-20, T-550 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Allääre laius | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
KARDIGAN
| T-627, T-624, T-615, T-603, T-602, T-558, V-11, T-553, T-583, T-570, V-22 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Allääre laius | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
PIKK KARDIGAN
| T-629, T-617, T-625, T-623, V-24, T-605, V-10, T-606, V-19, T-595, T-590, T-572 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Allääre laius | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-438 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| B | Allääre laius | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
A-LÕIKELINE KARDIGAN
| LÜHIKE A-LÕIKELINE T-659, T-626, T-645, T-637, T-621 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Allääre laius | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 | 118 - 120 | 122 - 124 | 126 - 128 |
| T-650, T-646, T-638, T-614 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Allääre laius | 124 - 126 | 128 - 130 | 132 - 134 | 136 - 138 | 140 - 142 | 144 - 146 |
| PIKK A-LÕIKELINE T-622, T-661, T-660, T-643, T-647, T-639 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Allääre laius | 130 - 132 | 134 - 136 | 138 - 140 | 142 - 144 | 146 - 148 | 150 - 152 |
KAMPSUN
| T-620 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| V-23 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Allääre laius | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
MANTEL
| T-616 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| B | Allääre laius | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| T-630 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| B | Allääre laius | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
| T-663 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| B | Allääre laius | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| T-503 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| B | Allääre laius | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-459 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Varruka laius | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Kudumi üldpikkus | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| B | Allääre laius | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
A-LÕIKELINE MANTEL
| T-640 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Varruka laius | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Kudumi üldpikkus | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| B | Allääre laius | 130 - 132 | 134 - 136 | 138 - 140 | 142 - 144 | 146 - 148 | 150 - 152 |
| T-631 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Varruka laius | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Kudumi üldpikkus | 96 | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 |
| B | Allääre laius | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
PONTŠO
| T-547 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Kudumi üldpikkus / seljaosa pikkus | 74 / 89 | 75 / 90 | 76 / 91 | 77 / 92 | 78 / 93 | 79 / 94 |
| T-649 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Kudumi üldpikkus | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| T-632 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Kudumi üldpikkus / seljaosa pikkus | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 |
| T-504 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Varruka pikkus | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Kudumi üldpikkus | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| T-685 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Varruka pikkus | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| A | Kudumi üldpikkus | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LEGGINGSID/KARUPÜKSID
| B-60, BM-61, B-59, B-65, T-512, B-64, B-74, BM-63, B-01, B-02, B-03, B-04, V-15, V-16, V-25, T-561, T-560, T-538 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Kudumi üldpikkus (küljelt) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Jala sisepikkus | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Reie ümbermõõt | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ümbermõõt pahkluu kohta | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B-11 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Kudumi üldpikkus (küljelt) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Jala sisepikkus | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Reie ümbermõõt | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ümbermõõt pahkluu kohta | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| BM-62 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 7 | Jala sisepikkus | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Reie ümbermõõt | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ümbermõõt pahkluu kohta | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
SEELIK
| MINISEELIK B-50 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Kudumi üldpikkus (küljelt) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MINISEELIK B-51 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Kudumi üldpikkus (küljelt) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MIDI SEELIK B-52 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Kudumi üldpikkus (küljelt) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| PIKK SEELIK B-53, B-54, T-607 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Kudumi üldpikkus (küljelt) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PIKK SEELIK B-55 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Vööümbermõõt | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Puusaümbermõõt | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Kudumi üldpikkus (küljelt) | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
MEHED
KARDIGAN
| T-644, T-618 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Varruka pikkus | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Varruka laius | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Kudumi üldpikkus | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| T-634 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 2 | Varruka pikkus | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Varruka laius | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| A | Kudumi üldpikkus | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
KAMPSUN
| T-635, T-619, T-539, T-665, T-559, V-14 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Varruka pikkus | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Varruka laius | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Kudumi üldpikkus | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TM-636 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 2 | Varruka pikkus | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Varruka laius | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| A | Kudumi üldpikkus | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
MANTEL
| T-633 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Rinnaümbermõõt | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Varruka pikkus | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Varruka laius | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Kudumi üldpikkus | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 |
Kuidas mõõta?
Rinnaümbermõõt
Pane mõõdulint ümber oma rindkere kõige täidlasema osa.
Vöökoht
Mõõtke ümber oma loomuliku vöökoha, veidi üle naba.
Puusad
Asetage mõõdulint ümber oma puusade kõige laiema osa.
Varruka pikkus
Mõõda õlast kuni randmeluudeni, hoides küünarnuki ümbert mõõdulinti veidi painutatuna.
Varruka laius
Mõõtke biitsepsi ümbert - käe kõige laiem osa.
Rõiva kogupikkus
Mõõtke õla kõrgeimast punktist (kaela lähedal) otse alla kuni rõiva alumise ääreni.
Sisekülje pikkus
Mõõtke jalgevahelisest õmblusest mööda sääre sisekülge kuni pahkluu alumiseni.
Reie ümbermõõt
Pane mõõdulint ümber oma reie kõige täidlasema osa, tavaliselt veidi allpool jalgevahe.
Pahkluu ümbermõõt
Mõõda ümbermõõtu oma pahkluu kõige kitsamast kohast või püksisääre alumisest äärest, olenevalt vajadusest.
Meie sama suurusega villased rõivad võivad sõltuvalt stiilist ja lõikest erineda.