Size Guide
Unlike mass production, Kauni wool garments are made in small batches and crafted with attention to detail. We consider different body shapes and personal preferences, and will create custom wool knitwear tailored to your measurements.
Please contact us at [email protected] for custom size orders.
WOMEN
SHORT CARDIGAN
| T-658, T-645, T-138, T-655, T-613, T-612, T-601, T-600, T-557, T-596, T-580, V-20, T-550 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Hem Width | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CARDIGAN
| T-627, T-624, T-615, T-603, T-602, T-558, V-11, T-553, T-583, T-570, V-22 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Hem Width | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
LONG CARDIGAN
| T-629, T-617, T-625, T-623, V-24, T-605, V-10, T-606, V-19, T-595, T-590, T-572 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Hem Width | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-438 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| B | Hem Width | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
A-LINED CARDIGAN
| SHORT A-LINED T-659, T-626, T-645, T-637, T-621 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Hem Width | 106 – 108 | 110 – 112 | 114 – 116 | 118 – 120 | 122 – 124 | 126 – 128 |
| T-650, T-646, T-638, T-614 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Hem Width | 124 – 126 | 128 – 130 | 132 - 134 | 136 – 138 | 140 – 142 | 144 – 146 |
| LONG A-LINED T-622, T-661, T-660, T-643, T-647, T-639 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Hem Width | 130 – 132 | 134 – 136 | 138 – 140 | 142 – 144 | 146 – 148 | 150 – 152 |
PULLOVER
| T-620 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| V-23 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Hem Width | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
COAT
| T-616 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| B | Hem Width | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| T-630 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| B | Hem Width | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
| T-663 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| B | Hem Width | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| T-503 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| B | Hem Width | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-459 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Total Garment Length | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| B | Hem Width | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
A-LINED COAT
| T-640 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Total Garment Length | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| B | Hem Width | 130 – 132 | 134 – 136 | 138 – 140 | 142 – 144 | 146 – 148 | 150 – 152 |
| T-631 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Total Garment Length | 96 | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 |
| B | Hem Width | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
PONCHO
| T-547 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Total Garment Length/Back Side Length | 74 / 89 | 75 / 90 | 76 / 91 | 77 / 92 | 78 / 93 | 79 / 94 |
| T-649 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Total Garment Length | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| T-632 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Total Garment Length/Back Side Length | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 |
| T-504 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Total Garment Length | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| T-685 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Bust Circumference | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| A | Total Garment Length | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LEGGINGS
| B-60, BM-61, B-59, B-65, T-512, B-64, B-74, BM-63, B-01, B-02, B-03, B-04, V-15, V-16, V-25, T-561, T-560, T-538 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Total Garment Length (from the side) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Inseam Length | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Thigh Circumference | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ankle Circumference | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B-11 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Total Garment Length (from the side) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Inseam Length | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Thigh Circumference | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ankle Circumference | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| BM-62 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 7 | Inseam Length | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Thigh Circumference | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ankle Circumference | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
SKIRT
| MINI SKIRT B-50 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Total Garment Length (from the side) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MINI SKIRT B-51 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Total Garment Length (from the side) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MIDI SKIRT B-52 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Total Garment Length (from the side) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| LONG SKIRT B-53, B-54, T-607 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Total Garment Length (from the side) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| LONG SKIRT B-55 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Waist Circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hip Circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Total Garment Length (from the side) | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
MEN
CARDIGAN
| T-644, T-618 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Chest Circumference | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Total Garment Length | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| T-634 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Chest Circumference | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| A | Total Garment Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
PULLOVER
| T-635, T-619, T-539, T-665, T-559, V-14 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Chest Circumference | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Total Garment Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TM-636 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Chest Circumference | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| A | Total Garment Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
COAT
| T-633 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Chest Circumference | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Sleeve Length (from shoulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Sleeve Width (at widest point) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Total Garment Length | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 |
How to measure?
Bust/Chest
Wrap the measuring tape around the fullest part of your chest.
Waist
Measure around your natural waist, just above your belly button.
Hips
Place the tape around the widest part of your hips.
Sleeve Length
With your arm relaxed at your side, measure from the tip of your shoulder down to your wrist bone, keeping the measuring tape slightly bent around your elbow.
Sleeve Width
Measure around the widest part of the upper arm, usually near the bicep, with the arm relaxed.
Total Garment Length
Measure from the highest point of the shoulder (near the neck) straight down to the bottom hem of the garment.
Inseam Length
Measure from the crotch seam down the inside of the leg to the bottom of the ankle.
Thigh Circumference
Wrap the measuring tape around the fullest part of your thigh, usually just below the crotch.
Ankle Circumference
Measure around the narrowest part of your ankle or the bottom hem of the pant leg, depending on what’s required.
Our wool garments in the same size may vary in fit depending on their style and cut.