Gratis fragt ved køb over 300 € · Levering i hele verden
Størrelsesguide
I modsætning til masseproduktion bliver Kaunis uldtøj fremstillet i små serier og med stor sans for detaljen. Vi tager hensyn til forskellige kropsformer og personlige ønsker og fremstiller gerne skræddersyet uldstrik efter dine mål.
Kontakt os på [email protected], hvis du ønsker at bestille i specialstørrelse.
DAME
KORT CARDIGAN
| T-658, T-645, T-138, T-655, T-613, T-612, T-601, T-600, T-557, T-596, T-580, V-20, T-550 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Bundvidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CARDIGAN
| T-627, T-624, T-615, T-603, T-602, T-558, V-11, T-553, T-583, T-570, V-22 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Bundvidde | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
LANG CARDIGAN
| T-629, T-617, T-625, T-623, V-24, T-605, V-10, T-606, V-19, T-595, T-590, T-572 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Bundvidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-438 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| B | Bundvidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
CARDIGAN I A-FACON
| KORT A-FACON T-659, T-626, T-645, T-637, T-621 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Bundvidde | 106 – 108 | 110 – 112 | 114 – 116 | 118 – 120 | 122 – 124 | 126 – 128 |
| T-650, T-646, T-638, T-614 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Bundvidde | 124 – 126 | 128 – 130 | 132 - 134 | 136 – 138 | 140 – 142 | 144 – 146 |
| LANG A-FACON T-622, T-661, T-660, T-643, T-647, T-639 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Bundvidde | 130 – 132 | 134 – 136 | 138 – 140 | 142 – 144 | 146 – 148 | 150 – 152 |
SWEATER
| T-620 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| V-23 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Bundvidde | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
FRAKKE
| T-616 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| B | Bundvidde | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| T-630 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| B | Bundvidde | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
| T-663 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| B | Bundvidde | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| T-503 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| B | Bundvidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-459 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Hel længde | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| B | Bundvidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
FRAKKE I A-FACON
| T-640 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Hel længde | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| B | Bundvidde | 130 – 132 | 134 – 136 | 138 – 140 | 142 – 144 | 146 – 148 | 150 – 152 |
| T-631 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Hel længde | 96 | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 |
| B | Bundvidde | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
PONCHO
| T-547 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Hel længde/længde bagpå | 74 / 89 | 75 / 90 | 76 / 91 | 77 / 92 | 78 / 93 | 79 / 94 |
| T-649 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Hel længde | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| T-632 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Hel længde/længde bagpå | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 |
| T-504 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Hel længde | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| T-685 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| A | Hel længde | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LEGGINGS
| B-60, BM-61, B-59, B-65, T-512, B-64, B-74, BM-63, B-01, B-02, B-03, B-04, V-15, V-16, V-25, T-561, T-560, T-538 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Hel længde (målt i siden) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Indvendig benlængde | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Lårvidde | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ankelvidde | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B-11 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Hel længde (målt i siden) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Indvendig benlængde | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Lårvidde | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ankelvidde | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| BM-62 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 7 | Indvendig benlængde | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Lårvidde | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Ankelvidde | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
NEDERDEL
| MININEDERDEL B-50 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Hel længde (målt i siden) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MININEDERDEL B-51 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Hel længde (målt i siden) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MIDINEDERDEL B-52 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Hel længde (målt i siden) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| LANG NEDERDEL B-53, B-54, T-607 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Hel længde (målt i siden) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| LANG NEDERDEL B-55 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taljevidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Hel længde (målt i siden) | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
HERRE
CARDIGAN
| T-644, T-618 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Hel længde | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| T-634 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| A | Hel længde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
SWEATER
| T-635, T-619, T-539, T-665, T-559, V-14 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Hel længde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TM-636 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| A | Hel længde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
FRAKKE
| T-633 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brystvidde | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Ærmelængde (fra skulder) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ærmevidde (bredeste sted) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Hel længde | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 |
Sådan tager du mål
Bryst
Læg målebåndet om den bredeste del af brystet.
Talje
Mål om din naturlige talje, lige over navlen.
Hofter
Læg målebåndet om den bredeste del af hofterne.
Ærmelængde
Lad armen hænge afslappet langs siden, og mål fra skulderspidsen ned til håndledsknoglen med målebåndet let bøjet om albuen.
Ærmevidde
Mål om den bredeste del af overarmen, som regel ved biceps, med armen afslappet.
Hel længde
Mål fra skulderens højeste punkt (ved halsen) lige ned til plaggets nederste kant.
Indvendig benlængde
Mål fra skridtsømmen ned langs indersiden af benet til nederst ved anklen.
Lårvidde
Læg målebåndet om den bredeste del af låret, som regel lige under skridtet.
Ankelvidde
Mål om den smalleste del af anklen eller om buksebenets nederste kant, alt efter hvad der skal bruges.
Vores uldtøj i samme størrelse kan passe forskelligt afhængigt af model og snit.