Kostenloser Versand ab 300 € · Weltweiter Versand
Größentabelle
Anders als bei der Massenproduktion werden Kauni Wollkleidungsstücke in kleinen Serien und mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Wir berücksichtigen unterschiedliche Körperformen und persönliche Vorlieben und fertigen individuelle Strickmode aus Wolle nach Ihren Maßen an.
Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected], wenn Sie eine Sondergröße bestellen möchten.
DAMEN
KURZE STRICKJACKE
| T-658, T-645, T-138, T-655, T-613, T-612, T-601, T-600, T-557, T-596, T-580, V-20, T-550 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der breitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Saumweite | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
STRICKJACKE
| T-627, T-624, T-615, T-603, T-602, T-558, V-11, T-553, T-583, T-570, V-22 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Saumweite | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
LANGE STRICKJACKE
| T-629, T-617, T-625, T-623, V-24, T-605, V-10, T-606, V-19, T-595, T-590, T-572 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der breitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Saumweite | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-438 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der breitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| B | Saumweite | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
STRICKJACKE IN A-LINIE
| KURZ, A-LINIE T-659, T-626, T-645, T-637, T-621 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | Saumweite | 106 – 108 | 110 – 112 | 114 – 116 | 118 – 120 | 122 – 124 | 126 – 128 |
| T-650, T-646, T-638, T-614 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Saumweite | 124 – 126 | 128 – 130 | 132 - 134 | 136 – 138 | 140 – 142 | 144 – 146 |
| LANG, A-LINIE T-622, T-661, T-660, T-643, T-647, T-639 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| B | Saumweite | 130 – 132 | 134 – 136 | 138 – 140 | 142 – 144 | 146 – 148 | 150 – 152 |
PULLOVER
| T-620 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| V-23 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | Saumweite | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
MANTEL
| T-616 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| B | Saumweite | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| T-630 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| B | Saumweite | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
| T-663 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| B | Saumweite | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| T-503 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| B | Saumweite | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| T-459 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A | Gesamtlänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| B | Saumweite | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
MANTEL IN A-LINIE
| T-640 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Gesamtlänge | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| B | Saumweite | 130 – 132 | 134 – 136 | 138 – 140 | 142 – 144 | 146 – 148 | 150 – 152 |
| T-631 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A | Gesamtlänge | 96 | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 |
| B | Saumweite | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
PONCHO
| T-547 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Gesamtlänge/Länge Rückseite | 74 / 89 | 75 / 90 | 76 / 91 | 77 / 92 | 78 / 93 | 79 / 94 |
| T-649 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Gesamtlänge | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| T-632 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Gesamtlänge/Länge Rückseite | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 | 84 /92 |
| T-504 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| A | Gesamtlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| T-685 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| A | Gesamtlänge | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LEGGINGS
| B-60, BM-61, B-59, B-65, T-512, B-64, B-74, BM-63, B-01, B-02, B-03, B-04, V-15, V-16, V-25, T-561, T-560, T-538 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Gesamtlänge (seitlich gemessen) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Innenbeinlänge | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Oberschenkelumfang | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Knöchelumfang | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| B-11 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Gesamtlänge (seitlich gemessen) | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 |
| 7 | Innenbeinlänge | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 8 | Oberschenkelumfang | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Knöchelumfang | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| BM-62 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 7 | Innenbeinlänge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Oberschenkelumfang | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| 9 | Knöchelumfang | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
ROCK
| MINIROCK B-50 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Gesamtlänge (seitlich gemessen) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MINIROCK B-51 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Gesamtlänge (seitlich gemessen) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MIDIROCK B-52 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Gesamtlänge (seitlich gemessen) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| LANGER ROCK B-53, B-54, T-607 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Gesamtlänge (seitlich gemessen) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| LANGER ROCK B-55 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 4 | Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 6 | Gesamtlänge (seitlich gemessen) | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 |
HERREN
STRICKJACKE
| T-644, T-618 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Gesamtlänge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| T-634 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ärmelweite (an der weitesten Stelle) | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| A | Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
PULLOVER
| T-635, T-619, T-539, T-665, T-559, V-14 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ärmelweite (an der breitesten Stelle) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TM-636 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ärmelweite (an der breitesten Stelle) | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| A | Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
MANTEL
| T-633 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1 | Brustumfang | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 2 | Ärmellänge (ab Schulter) | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 5 | Ärmelweite (an der breitesten Stelle) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| A | Gesamtlänge | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 |
Wie messe ich richtig?
Brust-/Oberweite
Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle Ihrer Brust.
Taille
Messen Sie um Ihre natürliche Taille, knapp oberhalb des Bauchnabels.
Hüfte
Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.
Ärmellänge
Lassen Sie den Arm locker seitlich hängen und messen Sie von der Schulterspitze bis zum Handgelenkknochen; führen Sie das Maßband dabei leicht gebogen um den Ellbogen.
Ärmelweite
Messen Sie bei entspanntem Arm um die breiteste Stelle des Oberarms, meist auf Höhe des Bizeps.
Gesamtlänge
Vom höchsten Punkt der Schulter (nahe am Hals) gerade nach unten bis zum unteren Saum des Kleidungsstücks messen.
Innenbeinlänge
Von der Schrittnaht entlang der Beininnenseite bis zum unteren Ende des Knöchels messen.
Oberschenkelumfang
Das Maßband um die kräftigste Stelle des Oberschenkels legen, meist direkt unterhalb des Schritts.
Knöchelumfang
Je nach Bedarf um die schmalste Stelle des Knöchels oder um den unteren Saum des Hosenbeins messen.
Unsere Wollkleidung kann in derselben Größe je nach Stil und Schnitt unterschiedlich ausfallen.